| Classificació a la jornada | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equip | J | G | P | NP | TF | TC | Punts | |
| 1 | CB VALLS RESTAURANT ARTIK S21 | 10 | 9 | 1 | 0 | 693 | 504 | 19 |
| 2 | CE DESPERTAFERRO | 10 | 8 | 2 | 0 | 573 | 527 | 18 |
| 3 | CB LA SELVA S21 | 10 | 6 | 4 | 0 | 690 | 590 | 16 |
| 4 | AE MONTBLANC S21 | 10 | 6 | 4 | 0 | 672 | 591 | 16 |
| 5 | L'AMPOLLA CLUB BASQUET | 10 | 6 | 4 | 0 | 604 | 603 | 16 |
| 6 | CN REUS PLOMS S21 | 10 | 5 | 5 | 0 | 611 | 561 | 15 |
| 7 | CB SALOU S21 | 10 | 5 | 5 | 0 | 653 | 625 | 15 |
| 8 | CB AMPOSTA | 10 | 5 | 5 | 0 | 577 | 658 | 15 |
| 9 | TORREDEMBARRA BC S21 | 9 | 3 | 6 | 0 | 540 | 611 | 12 |
| 10 | CB MORA D'EBRE S21 | 9 | 1 | 8 | 0 | 580 | 622 | 10 |
| 11 | INSTA-REC CB ALCANAR | 10 | 0 | 10 | 0 | 481 | 782 | 10 |
dilluns, 11 de gener del 2010
Classificació jornada 11
Subscriure's a:
Comentaris del missatge (Atom)
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada