| Classificació a la jornada | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equip | J | G | P | NP | TF | TC | Punts | |
| 1 | CB VALLS RESTAURANT ARTIK S21 | 19 | 17 | 2 | 0 | 1327 | 913 | 36 |
| 2 | CE DESPERTAFERRO | 19 | 13 | 6 | 0 | 1062 | 980 | 32 |
| 3 | CN REUS PLOMS S21 | 20 | 12 | 8 | 0 | 1219 | 1111 | 32 |
| 4 | AE MONTBLANC S21 | 19 | 11 | 8 | 0 | 1245 | 1117 | 30 |
| 5 | L'AMPOLLA CLUB BASQUET | 19 | 11 | 8 | 0 | 1162 | 1169 | 30 |
| 6 | CB LA SELVA S21 | 19 | 10 | 9 | 0 | 1254 | 1111 | 29 |
| 7 | CB SALOU S21 | 19 | 10 | 9 | 0 | 1267 | 1207 | 29 |
| 8 | TORREDEMBARRA BC S21 | 19 | 10 | 9 | 0 | 1262 | 1226 | 29 |
| 9 | CB AMPOSTA | 19 | 7 | 12 | 0 | 1083 | 1256 | 26 |
| 10 | CB MORA D'EBRE S21 | 19 | 4 | 15 | 0 | 1211 | 1402 | 23 |
| 11 | INSTA-REC CB ALCANAR | 19 | 0 | 19 | 0 | 873 | 1473 | 19 |
dijous, 1 d’abril del 2010
Classificació Jornada 21
Subscriure's a:
Comentaris del missatge (Atom)
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada